100+ Provedores de Co-locação no Brasil
Ultima atualização: 20 março 2015
A latência no Brasil é um problema tanto para conexões vindas dos Estados Unidos quanto da Europa
A latência no Brasil é um problema tanto para conexões vindas dos Estados Unidos quanto da Europa. A latência média entre um usuário final em São Paulo ou Rio de Janeiro entre servidores nos EUA é de 200 milisegundos, e 300 milisegundos ou mais para a Europa.
Por sermos o primeiro contato de diversas empresas estrangeiras que estão buscando o mercado brasileiro, nós somos normalmente questionados sobre os provedores de hospedagem e instalações de co-locação no Brasil.
O Verdadeiro Mapa dos Data Centers no Brasil
Até agora, nenhuma lista ou bancos de dados de todos os provedores de co-locação no Brasil foram publicados. A lista mais completa já publicada online incluía em torno de apenas 20 data centers, que estão abertos ao público através de provedores de co-locação.
São Paulo
Para a maioria das empresas, São Paulo é o único local a ser considerado para hospedagem no Brasil. O Ponto de Intercâmbio de Internet, o IXP, em São Paulo opera até 80% de todo tráfego de internet em todo o país.
Provider | Website |
---|---|
AllNet | http://www.allnet.com.br/ |
Alog (owned by Equinix) | http://www.alog.com.br/ |
America-Net | http://www.americanet.com.br/ |
Amplitude Net | http://www.amplitudenet.com.br/ |
Ananke | http://www.ananke.com.br/ |
Ascenty | http://www.ascenty.com/ |
BSA Brasil | http://www.bsabrasil.com.br/ |
Com4 | http://www.com4.com.br |
CommCorp | http://www.commcorp.com.br/ |
Compos | http://www.compos.com.br/ |
Data Connection | http://www.dataconnection.net.br/ |
Desktop | http://www.desktop.com.br/ |
Durand | http://www.durand.com.br/ |
Ensite | http://ensite.com.br/ |
Fastec | http://www.fastec.com.br/ |
Flashnet Brasil | http://www.flashnetbrasil.com.br/ |
Fox Internet | http://www.fox.com.br/ |
G8 Networks | http://www.g8net.com.br/ |
Host Dime | http://www.hostdime.com.br/ |
Hostlocation | http://www.hostlocation.com.br/ |
Hotlink | http://www.hotlink.com.br/ |
IDC19 | http://idc19.com.br/ |
IFTnet | http://www.iftnet.com.br/ |
Inexo | http://inexo.com.br/ |
InfoLink | http://www.infolink.com.br/ |
Insidesign | http://www.insidesign.com.br/ |
Intertelco | http://www.intertelco.com.br/ |
Ipglobe | https://www.ipglobe.net/ |
IW Telecom | http://iwserver.com.br/ |
LocalNet | http://local.net.br/ |
Locaweb | http://www.locaweb.com.br/ |
Matrix | http://www.matrix.com.br/en/ |
Netdigit | http://www.netdigit.com.br/ |
Sianet | http://www.sianet.com.br/ |
SIGMAnet | http://www.sigmanet.com.br/ |
Telbrax | http://www.telbrax.com.br/ |
Tivit | http://www.tivit.com.br/ |
Unotel | http://www.unotel.com.br/ |
UOL Diveo | http://www.uoldiveo.com.br/ |
Valenet | http://www.valenet.com.br/ |
Verizon Terremark | http://www.terremark.com/ |
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro é a cidade favorita de estrangeiros, além de estar bem situada, estando diretamente conectada aos cabos submarinos vindos da América do Norte. Contudo, o ponto de intercâmbio de internet no Rio de Janeiro é responsável por menos de 5% do volume nacional de dados.
Provedor | Website |
---|---|
Alog (owned by Equinix) | http://www.alog.com.br/ |
Data Corpore | http://www.datacorpore.com.br/ |
Embratel | https://secure.embratel.com.br/ |
Gigalink | http://www.gigalink.com.br/ |
GVT | http://www.gvt.com.br/ |
Hostlocation | http://www.hostlocation.com.br/ |
Level 3 | http://www.level3.com/ |
Local Datacenter | http://www.localdatacenter.com.br |
RNP | http://www.rnp.br/ |
Outros Estados no Brasil
São Paulo e Rio de Janeiro são responsáveis por aproximadamente 85% do volume de tráfego do intercâmbio de internet pública no Brasil, então você deve ter um motivo especial para considerar outro local. Alguns data centers localizados em outros estados mantém links dedicados ao ponto de intercâmbio de São Paulo.
Provedor | Website | Estado |
---|---|---|
Dial Host | http://www.dialhost.com.br/ | Minas Gerais |
Itnet | http://www.itnetinfo.com.br/ | Minas Gerais |
Naclick | http://www.naclick.com.br/ | Minas Gerais |
Seven | http://www.seven.com.br/ | Minas Gerais |
Valenet | http://www.valenet.com.br/ | Minas Gerais |
Vespa Net | http://www.vespanet.com.br/ | Minas Gerais |
WKVE | http://www.wkve.net.br/ | Minas Gerais |
Alterna | http://www.alterna.com.br/ | Espírito Santo |
Intervip | http://intervip.com.br/ | Espírito Santo |
Prodest | http://www.prodest.es.gov.br/ | Espírito Santo |
VipRede | http://viprede.com.br/ | Espírito Santo |
Voxbras | http://www.voxbras.com.br/ | Espírito Santo |
Ib Telecom | http://ibtelecom.net.br/ | Bahia |
Lognet Soluções | http://www.lognetsolucoes.com.br/ | Bahia |
Maxwave | http://www.maxwave.com.br/ | Bahia |
Prodeb | http://www.prodeb.ba.gov.br/ | Bahia |
Sim tv | http://www.simtv.com.br/ | Bahia |
Tascom | http://tascom.com.br/ | Bahia |
Viva Telecom | http://vivatelecom.webmikrotik.com/ | Bahia |
Web Foco | http://www.webfoco.net/ | Bahia |
Wifi Bahia | http://www.wifibahia.com.br/ | Bahia |
Adentro | http://www.adentro.com.br/ | Rio Grande do Sul |
Alfainfnet | http://www.alfainfnet.com.br/ | Rio Grande do Sul |
Commcorp | http://www.commcorp.com.br/ | Rio Grande do Sul |
Datavag | http://www.datavag.com.br/ | Rio Grande do Sul |
Defferrari | http://www.defferrari.com.br/ | Rio Grande do Sul |
Flybyte | http://www.flybyte.com.br/ | Rio Grande do Sul |
Guaiba Telecom | http://www.guaibatelecom.com.br/ | Rio Grande do Sul |
Hifive | http://www.hifive.com.br/ | Rio Grande do Sul |
Itake | http://www.itake.com.br/ | Rio Grande do Sul |
Localnet | http://www.localnet.com.br/ | Rio Grande do Sul |
Netsv | http://www.netsv.com.br/ | Rio Grande do Sul |
Procempa | http://www.procempa.com.br/ | Rio Grande do Sul |
Sebratel | http://www.sebratel.com.br/ | Rio Grande do Sul |
Stech | http://www.stech.net.br/ | Rio Grande do Sul |
Sulnet | http://www.sulnet.net/ | Rio Grande do Sul |
Visao | http://www.visao.psi.br/ | Rio Grande do Sul |
Websul | http://www.websul.net.br/ | Rio Grande do Sul |
Concordia | http://www.concordia.psi.br/ | Santa Catarina |
Engeplus | http://www.plusbox.com.br/ | Santa Catarina |
Gegnet | http://www.gegnet.com.br/ | Santa Catarina |
Global Wave | http://www.globalwave.com.br/ | Santa Catarina |
Host Gold | http://www.hostgold.com.br/ | Santa Catarina |
Visaopontonet | http://www.visaopontonet.com.br/ | Santa Catarina |
Local Datacenter | http://www.localdatacenter.com.br/ | Brasília |
NWI Telecom | http://www.nwi.com.br/ | Brasília |
Ps5 | http://www.ps5.com.br/ | Brasília |
Yawl | http://www.yawl.com.br/ | Brasília |
Central Onda | http://central.onda.com.br/ | Paraná |
Central Server | http://www.centralserver.com.br/ | Paraná |
Data Cast | http://www.datacast.net.br/ | Paraná |
Persis Telecom | http://www.persistelecom.com.br/ | Paraná |
Itaol | http://www.itaol.com.br/ | Goiás |
Wgo | http://www.wgo.com.br | Goiás |
Fortalnet | http://www.fortalnet.com.br/ | Ceará |
Secrel | http://www.secrel.com.br/ | Ceará |
Prodam | http://www.prodam.am.gov.br/ | Manaus |
V2net | http://www.v2net.com.br/ | Rio Grande do Norte |
Vescnet | http://www.vescnet.com.br/ | Pernambuco |
Se você possui alguma informação adicional à essa lista, favor entrar em contato conosco utilizando o formulário abaixo. Por outro lado, se você possui perguntas sobre o mercado de hosting brasileiro, sinta-se livre para entrar em contato diretamente comigo.